| Publicado por Sur | Andalucía | Cataluña |
| Población 2010 | 8.353.843 | 7.504.881 |
| Tasa de paro Oct 2010 | 28,55% | 17,41% |
| PIB per cápita 2009 | 17.845 € | 26.831 € |
| Recaudación Ene/Sep 2010 | 7.391 mill | 23.150 mill |
| Contribuyentes 2010 | 3.422.584 | 3.785.708 |
| Balanza fiscal 2008 | Superávit 4,5% | Déficit 8,7% |
| Fondos europeos 2007-2013 | 14.024 mill | 1.752 mill |
| Gasto por alumno 2009 | 4.528 € | 5.145 € |
| Becas universitarias | 21% | 9% |
jueves, 18 de noviembre de 2010
Los datos de la vergüenza.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario